운영중
대구시민햇빛발전소 24호기
- 설립 주체
- 청라시민에너지협동조합
- 위치
- 대영에버빌 / 대구광역시 서구 비산7동 1474-5
- 설비용량
- 23.04kW
- 발전사업허가
- 2025.12.17
- 설치면적
- 97.2㎡
청라시민에너지협동조합이 직접 설립·추진하는 시민참여형 햇빛발전소입니다.
2008년 1호기부터 현재까지 대구 시민참여형 발전소의 전체 설립 현황입니다. 대구시민햇빛발전소는 여러 협동조합이 발전허가 신청 순으로 호기 번호를 부여받아 운영합니다. (녹색 행: 청라시민에너지협동조합 설립)
| 호기 | 설립 주체 | 발전소 위치 | 설비용량 | 연평균 발전량 | 준공 / 발전개시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24호기 | 청라시민에너지협동조합 | 대영에버빌 / 서구 비산7동 1474-5 | 23.04kW | 약 30,274kWh | 2026.4.27 발전개시 |
| 22호기 | 달구벌시민햇빛발전협동조합 | 인동촌 더영빌라 옥상 / 서구 비산동 68-21 | 31.36kWp | 약 41,207kWh | 2025.10.15 준공 |
| 20호기 | 청라시민에너지협동조합 | 한국생산기술연구원(KITECH) 대경기술실용화본부 부설주차장 / 달성군 유가읍 용리 888-2 | 158.72kW | 약 208,558kWh | 2027.06.10 준공예정 |
| 19호기 | 달구벌시민햇빛발전협동조합 | 대구주행시험장(지능형자동차부품진흥원) / 달성군 구지면 국가산단서로 201 | 999.68kWp | 약 1.3GWh | 2025.11.18 준공 |
| 18호기 | 달구벌시민햇빛발전협동조합 | 성당동 행정복지센터 옥상 / 달서구 야외음악당 38 | 33.39kWp | 약 43,874kWh | 2024.10.25 준공 |
| 12·13호기 | 달구벌시민햇빛발전협동조합 | ETRI 대경권연구센터 기숙사 옥상 / 달성군 테크노순환로10길 1 | 각 99.96kWp | 각 약 131,347kWh | 2023.11.23 발전개시 |
| 11호기 | 달구벌시민햇빛발전협동조합 | ETRI 대경권연구센터 주차장2 / 달성군 테크노순환로10길 1 | 64.68kWp | 약 84,990kWh | 2023.11.23 발전개시 |
| 10호기 | 달구벌시민햇빛발전협동조합 | ETRI 대경권연구센터 주차장1 / 달성군 테크노순환로10길 1 | 134.75kWp | 약 177,062kWh | 2023.08.23 발전개시 |
| 9호기 | 대구시민햇빛발전협동조합 | (주)그린텍 옥상 / 달성군 구지면 응암리 1287 | 83.72kWp | 약 110,008kWh | 2022.04.05 발전개시 |
| 8호기 | 대구시민햇빛발전협동조합 | 구지배수지(공업) / 달성군 구지면 예현리 762-9 | 99.9kWp | 약 131,269kWh | 2021.10.28 발전개시 |
| 7호기 | 대구시민햇빛발전협동조합 | 상수도사업본부 달성사업소 구지정수장 / 달성군 구지읍 응암리 1289 | 99.9kWp | 약 131,269kWh | 2021.10.28 발전개시 |
| 6호기 | 대구시민햇빛발전협동조합 | 달성군 유가읍 용리 890 | 99.6kWp | 약 130,874kWh | 2021.04.05 발전개시 |
| 5호기 | 안심에너지협동조합 | 신용보증기금 기숙사 / 동구 과학로13길 70 | 91.26kWp | 약 116,584kWh | 2020.12.10 발전개시 |
| 3·4호기 | (주)대구시민햇빛발전소 | 도시철도3호선 칠곡차량기지 환성주차장 / 북구 동호동 | 196.56kWp | 약 286,000kWh | 2014.06.09 발전개시 |
| 2호기 | (주)대구시민햇빛발전소 | 두산동 행정복지센터 옥상 / 수성구 무학로 112 | 5kWp | 약 7,300kWh | 2012.08.06 발전개시 |
| 1호기 | (주)대구시민햇빛발전소 | 수성못 상단공원 / 수성구 무학로 112 | 30kWp | 약 38,325kWh | 2008.09.30 발전개시 |
※ 연평균 발전량은 설비 여건에 따라 달라질 수 있는 추정치입니다.